|
|
| ชื่อแบรนด์: | GEZHI or OEM |
| เลขรุ่น: | 2x2A-SM-13/15-5N |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | US$120-US$250 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | GZ-FSW-2*2A |
|---|---|---|
| ช่วงความยาวคลื่น | nm | 1260~1650 |
| ความยาวคลื่นการทำงาน | nm | 1310/1550 |
| การสูญเสียการแทรก | dB | ทั่วไป:0.8 สูงสุด:1.0 |
| การสูญเสียผลตอบแทน | dB | ≥50 |
| การครอสทอล์ก | dB | ≥60 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| ความสามารถในการทำซ้ำ | dB | ≤±0.02 |
| แหล่งจ่ายไฟ | v | 3.0 หรือ 5.0 |
| อายุการใช้งาน | ครั้ง | ≥107 |
| เวลาสลับ | ms | ≤8 |
| กำลังส่ง | mW | ≤500 |
| อุณหภูมิการทำงาน | ℃ | -20~+70 |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | ℃ | -40~+85 |
| น้ำหนัก | g | 25 |
| ขนาด | mm | (ยาว)55.0*(กว้าง)26.0*(สูง)10.0 |
| ประเภท | สถานะ | เส้นทางแสง | การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า | เซ็นเซอร์สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 2*2A | A | P1-P3,P2-P4 | พิน 1: V+ พิน 2: GND |
พิน 3-4: เปิด |
| B | P1-P4,P2-P3 | -- | พิน 3-4: ปิด |
|
| ชื่อแบรนด์: | GEZHI or OEM |
| เลขรุ่น: | 2x2A-SM-13/15-5N |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | US$120-US$250 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | GZ-FSW-2*2A |
|---|---|---|
| ช่วงความยาวคลื่น | nm | 1260~1650 |
| ความยาวคลื่นการทำงาน | nm | 1310/1550 |
| การสูญเสียการแทรก | dB | ทั่วไป:0.8 สูงสุด:1.0 |
| การสูญเสียผลตอบแทน | dB | ≥50 |
| การครอสทอล์ก | dB | ≥60 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| ความสามารถในการทำซ้ำ | dB | ≤±0.02 |
| แหล่งจ่ายไฟ | v | 3.0 หรือ 5.0 |
| อายุการใช้งาน | ครั้ง | ≥107 |
| เวลาสลับ | ms | ≤8 |
| กำลังส่ง | mW | ≤500 |
| อุณหภูมิการทำงาน | ℃ | -20~+70 |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | ℃ | -40~+85 |
| น้ำหนัก | g | 25 |
| ขนาด | mm | (ยาว)55.0*(กว้าง)26.0*(สูง)10.0 |
| ประเภท | สถานะ | เส้นทางแสง | การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า | เซ็นเซอร์สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 2*2A | A | P1-P3,P2-P4 | พิน 1: V+ พิน 2: GND |
พิน 3-4: เปิด |
| B | P1-P4,P2-P3 | -- | พิน 3-4: ปิด |