Brand Name: | GEZHI or OEM |
เลขรุ่น: | GZ-FSW-2x2F |
MOQ: | 1pc |
ราคา: | โปร่ง |
Delivery Time: | 2-7 วันทำงาน |
Payment Terms: | T / T, Wester N Union |
ผ่าน & ข้ามสวิตช์ออปติคอล 2x2 เต็มแบบไม่ปิดกั้น
สวิตช์ออปติคอล 2x2 เต็มรูปแบบของ GEZHI Photonics Co. , Ltd ที่มีสถานะออปติคอล Through และ Crossใช้ใน Channel Blocking, Configuration add / drop solution ที่มีการบิดเบือนแสงต่ำและมีความน่าเชื่อถือสูง
คุณสมบัติ
ต้นทุนต่ำที่ไม่ตรงกัน
การบิดเบือนแสงต่ำ
การใช้งาน
การบล็อกช่อง
ข้อมูลจำเพาะ
พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย |
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ | 1260 ~ 1620 (SM) | นาโนเมตร |
การสูญเสียการแทรก | ≤1.0 | เดซิเบล |
การสูญเสียขึ้นอยู่กับความยาวคลื่น | ≤0.25 | เดซิเบล |
การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ | ≤0.05 | เดซิเบล |
การสูญเสียขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ | ≤0.20 | เดซิเบล |
การสูญเสียกลับ | SM≥50 | เดซิเบล |
Cross Talk | SM≥55 | เดซิเบล |
สลับเวลา | ≤8 | นางสาว |
การทำซ้ำ | ≤± 0.02 | เดซิเบล |
ความทนทาน | ≥107 | ครั้ง |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 3 หรือ 5 | วี |
ประเภทสวิตช์ | ไม่ล็อค / ล็อค | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ~ + 70 | ℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ~ + 85 | ℃ |
พลังงานแสง | ≤500 | มิลลิวัตต์ |
มิติ | 27.0L × 12.5W × 8.4H | มม |
หมุด
ประเภท | เส้นทางแสง | ไดรฟ์ไฟฟ้า | เซ็นเซอร์สถานะ | ||||||
เต็ม 2 × 2 | พิน 1 | พิน 5 | พิน 6 | พิน 10 | ปักหมุด 2-3 | ปักหมุด 3-4 | พิน 7-8 | พิน 8-9 | |
ล็อค | P1-P4, P2-P3 | - | - | GND | V + | ปิด | เปิด | เปิด | ปิด |
P1-P3, P2-P4 | V + | GND | - | - | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด | |
ไม่ล็อค | P1-P4, P2-P3 | - | - | - | - | ปิด | เปิด | เปิด | ปิด |
P1-P3, P2-P4 | V + | - | - | GND | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด |
เส้นทางแสง
การเขียนแบบเครื่องกล
ข้อมูลการสั่งซื้อ
GZ-FSW-2 × 2F
โหมด | ความยาวคลื่น | ประเภทแรงดันไฟฟ้า | รูปแบบการควบคุม | ประเภทไฟเบอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย | ความยาวไฟเบอร์ | ตัวเชื่อมต่อ |
S = SM M = มม |
85 = 850 นาโนเมตร 13 = 1310 นาโนเมตร 15 = 1550 นาโนเมตร 13/15 = 1310/1550 นาโนเมตร X = อื่น ๆ |
3 = 3V 5 = 5V |
L = การล็อค N = ไม่ล็อค |
5 = 50/125 6 = 62.5 / 125 9 = 9/125 X = อื่น ๆ |
25 = 250um 90 = 900um 20 = 2.0 มม 30 = 3.0 มม X = อื่น ๆ |
1 = 1 ม 2 = 1.5 ม X = อื่น ๆ |
0 = ไม่มี X = อื่น ๆ |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
เลขรุ่น: | GZ-FSW-2x2F |
MOQ: | 1pc |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | 2 ชิ้นในโฟมพร้อมกล่องพลาสติก |
Payment Terms: | T / T, Wester N Union |
ผ่าน & ข้ามสวิตช์ออปติคอล 2x2 เต็มแบบไม่ปิดกั้น
สวิตช์ออปติคอล 2x2 เต็มรูปแบบของ GEZHI Photonics Co. , Ltd ที่มีสถานะออปติคอล Through และ Crossใช้ใน Channel Blocking, Configuration add / drop solution ที่มีการบิดเบือนแสงต่ำและมีความน่าเชื่อถือสูง
คุณสมบัติ
ต้นทุนต่ำที่ไม่ตรงกัน
การบิดเบือนแสงต่ำ
การใช้งาน
การบล็อกช่อง
ข้อมูลจำเพาะ
พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย |
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ | 1260 ~ 1620 (SM) | นาโนเมตร |
การสูญเสียการแทรก | ≤1.0 | เดซิเบล |
การสูญเสียขึ้นอยู่กับความยาวคลื่น | ≤0.25 | เดซิเบล |
การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรซ์ | ≤0.05 | เดซิเบล |
การสูญเสียขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ | ≤0.20 | เดซิเบล |
การสูญเสียกลับ | SM≥50 | เดซิเบล |
Cross Talk | SM≥55 | เดซิเบล |
สลับเวลา | ≤8 | นางสาว |
การทำซ้ำ | ≤± 0.02 | เดซิเบล |
ความทนทาน | ≥107 | ครั้ง |
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 3 หรือ 5 | วี |
ประเภทสวิตช์ | ไม่ล็อค / ล็อค | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ~ + 70 | ℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ~ + 85 | ℃ |
พลังงานแสง | ≤500 | มิลลิวัตต์ |
มิติ | 27.0L × 12.5W × 8.4H | มม |
หมุด
ประเภท | เส้นทางแสง | ไดรฟ์ไฟฟ้า | เซ็นเซอร์สถานะ | ||||||
เต็ม 2 × 2 | พิน 1 | พิน 5 | พิน 6 | พิน 10 | ปักหมุด 2-3 | ปักหมุด 3-4 | พิน 7-8 | พิน 8-9 | |
ล็อค | P1-P4, P2-P3 | - | - | GND | V + | ปิด | เปิด | เปิด | ปิด |
P1-P3, P2-P4 | V + | GND | - | - | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด | |
ไม่ล็อค | P1-P4, P2-P3 | - | - | - | - | ปิด | เปิด | เปิด | ปิด |
P1-P3, P2-P4 | V + | - | - | GND | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด |
เส้นทางแสง
การเขียนแบบเครื่องกล
ข้อมูลการสั่งซื้อ
GZ-FSW-2 × 2F
โหมด | ความยาวคลื่น | ประเภทแรงดันไฟฟ้า | รูปแบบการควบคุม | ประเภทไฟเบอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย | ความยาวไฟเบอร์ | ตัวเชื่อมต่อ |
S = SM M = มม |
85 = 850 นาโนเมตร 13 = 1310 นาโนเมตร 15 = 1550 นาโนเมตร 13/15 = 1310/1550 นาโนเมตร X = อื่น ๆ |
3 = 3V 5 = 5V |
L = การล็อค N = ไม่ล็อค |
5 = 50/125 6 = 62.5 / 125 9 = 9/125 X = อื่น ๆ |
25 = 250um 90 = 900um 20 = 2.0 มม 30 = 3.0 มม X = อื่น ๆ |
1 = 1 ม 2 = 1.5 ม X = อื่น ๆ |
0 = ไม่มี X = อื่น ๆ |