| ชื่อแบรนด์: | GEZHI or OEM |
| เลขรุ่น: | 1 * 64 แยก PLC ไฟเบอร์ออปติก |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | US$59-US$118 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
ราคาดี จําหน่ายโรงงาน OEM 1*64 G657A1 SC/APC โมดูลแบ่ง PLC ไฟเบอร์ออปติก
คําอธิบาย
Planar Lightwave Circuit (PLC) splitter is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.
ด้วยลักษณะของขนาดเล็ก, ระยะยาวคลื่นการทํางานที่กว้างขวาง, ความน่าเชื่อถือที่มั่นคงและความเหมือนกันที่ดี,จุด FTTX เพื่อเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ปลายและสํานักงานกลางเพื่อบรรลุเครื่องแยกสัญญาณ.
การใช้งาน:
โมดูลที่มีมูลค่าเพิ่ม
เครือข่ายโทรคมนาคม
เครือข่ายออปติก passive
ระบบ FTT (((X)
เครือข่าย LAN, WAN และ Metro
CATV
ลักษณะ:
1x4, 1x8, 1x16, 1x32 และ 1x64 การตั้งค่า
2x4, 2x8, 2x16, 2x32 การตั้งค่า
ความเหมือนกันสูง
การสูญเสียการใส่ที่ต่ํา, PDL, การสะท้อนกลับ
Telcordia GR-1209 & GR-1221 มีคุณภาพ
แพ็คเกจเล็ก
อุปกรณ์แสงการแสดง:
| ปริมาตร | การเปลือก | ||||||||||
| ความยาวคลื่นการทํางาน ((nm) | 1260 ~ 1620 | ||||||||||
| ประเภท | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 1*32 | 2*32 | 1*64 | 2*64 |
| ความสูญเสียการใส่ (dB) Max. | < 4.0 | < 7.3 | < 10.8 | < 13.8 | < 7.6 | < 11.2 | < 14.5 | < 17.2 | < 18.2 | < 20.5 | < 21 |
| ความเรียบร้อย (dB) แม็กซ์ | <0.6 | <0.8 | < 1.0 | < 1.5 | < 1.0 | < 1.5 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.5 | < 2.5 | <3.0 |
| PDL (dB) สูงสุด | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.3 |
| การกํากับ (dB) นาที | 55 | ||||||||||
| ความเสียของผลตอบแทน (dB) นาที | 55 ((50) | ||||||||||
| อุณหภูมิการทํางาน ((°C) | -40~+85 | ||||||||||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา ((°C) | -40~+85 | ||||||||||
| ความยาวของเส้นใย | 1m หรือความยาวตามความต้องการ | ||||||||||
| ประเภทเส้นใย | สายใย Corning SM-28e | ||||||||||
| ประเภทเครื่องเชื่อม | การกําหนดตามความต้องการ | ||||||||||
1*64 สายไฟเบอร์ออปติก PLC Splitter ABS Module Box ประเภท
![]()
1*64 สายไฟเบอร์ออปติก PLC Splitter ABS Module Box ประเภท
Q1:ขอตัวอย่างได้มั้ยครับ MOQ ของคุณเท่าไหร่ครับโมดูล PLC Splitter?
| ชื่อแบรนด์: | GEZHI or OEM |
| เลขรุ่น: | 1 * 64 แยก PLC ไฟเบอร์ออปติก |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | US$59-US$118 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
ราคาดี จําหน่ายโรงงาน OEM 1*64 G657A1 SC/APC โมดูลแบ่ง PLC ไฟเบอร์ออปติก
คําอธิบาย
Planar Lightwave Circuit (PLC) splitter is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology to distribute optical signals from Central Office (CO) to multiple premise locations.
ด้วยลักษณะของขนาดเล็ก, ระยะยาวคลื่นการทํางานที่กว้างขวาง, ความน่าเชื่อถือที่มั่นคงและความเหมือนกันที่ดี,จุด FTTX เพื่อเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ปลายและสํานักงานกลางเพื่อบรรลุเครื่องแยกสัญญาณ.
การใช้งาน:
โมดูลที่มีมูลค่าเพิ่ม
เครือข่ายโทรคมนาคม
เครือข่ายออปติก passive
ระบบ FTT (((X)
เครือข่าย LAN, WAN และ Metro
CATV
ลักษณะ:
1x4, 1x8, 1x16, 1x32 และ 1x64 การตั้งค่า
2x4, 2x8, 2x16, 2x32 การตั้งค่า
ความเหมือนกันสูง
การสูญเสียการใส่ที่ต่ํา, PDL, การสะท้อนกลับ
Telcordia GR-1209 & GR-1221 มีคุณภาพ
แพ็คเกจเล็ก
อุปกรณ์แสงการแสดง:
| ปริมาตร | การเปลือก | ||||||||||
| ความยาวคลื่นการทํางาน ((nm) | 1260 ~ 1620 | ||||||||||
| ประเภท | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 1*32 | 2*32 | 1*64 | 2*64 |
| ความสูญเสียการใส่ (dB) Max. | < 4.0 | < 7.3 | < 10.8 | < 13.8 | < 7.6 | < 11.2 | < 14.5 | < 17.2 | < 18.2 | < 20.5 | < 21 |
| ความเรียบร้อย (dB) แม็กซ์ | <0.6 | <0.8 | < 1.0 | < 1.5 | < 1.0 | < 1.5 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.5 | < 2.5 | <3.0 |
| PDL (dB) สูงสุด | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.4 | <0.3 | <0.3 |
| การกํากับ (dB) นาที | 55 | ||||||||||
| ความเสียของผลตอบแทน (dB) นาที | 55 ((50) | ||||||||||
| อุณหภูมิการทํางาน ((°C) | -40~+85 | ||||||||||
| อุณหภูมิการเก็บรักษา ((°C) | -40~+85 | ||||||||||
| ความยาวของเส้นใย | 1m หรือความยาวตามความต้องการ | ||||||||||
| ประเภทเส้นใย | สายใย Corning SM-28e | ||||||||||
| ประเภทเครื่องเชื่อม | การกําหนดตามความต้องการ | ||||||||||
1*64 สายไฟเบอร์ออปติก PLC Splitter ABS Module Box ประเภท
![]()
1*64 สายไฟเบอร์ออปติก PLC Splitter ABS Module Box ประเภท
Q1:ขอตัวอย่างได้มั้ยครับ MOQ ของคุณเท่าไหร่ครับโมดูล PLC Splitter?