| ชื่อแบรนด์: | GEZHI or OEM |
| เลขรุ่น: | 1 * 2 แยก PLC ไฟเบอร์ออปติกเปลือย |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | US$59-US$118 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
อุปกรณ์ตัวแยกใยแก้วนำแสง PLC แบบ 1x2 แบบเปลือย ออกแบบมาสำหรับการใช้งาน FTTH ตัวแยก PLC (Planar Lightwave Circuit) ใช้สำหรับกระจายหรือรวมสัญญาณแสง ให้โซลูชันการกระจายแสงต้นทุนต่ำพร้อมขนาดเล็กและความน่าเชื่อถือสูง
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| การสูญเสียการแทรก (dB) | ≤3.9 |
| ความสม่ำเสมอ (dB) | ≤0.4 |
| การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรเซชัน (dB) | ≤0.25 |
| การสูญเสียผลตอบแทน (dB) | ≥55 |
| ความยาวใยแก้วนำแสง (ม.) | 1.0 หรือปรับแต่งได้ |
| ประเภทใยแก้วนำแสง | G657A1 หรือปรับแต่งได้ |
| ความเสถียรของอุณหภูมิ (dB) | -40°C--85°C (≤0.5) |
| อุณหภูมิใช้งาน (°C) | -40°C--85°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (°C) | -40°C--85°C |
| กำลังสูงสุด (nW) | 1000 |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางใยแก้วนำแสง | อินพุตและความยาวใยแก้วนำแสง | ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
|---|---|---|---|
| 1XN หรือ 2XN 0102=1X2 0103=1X3 0104=1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124=1X24 0132=1X32 0148=1X48 0164=1X64 1128=1X128 |
1=250um 2=900um |
0=0.5M 1=1.0M 2=1.5M 3=2.0M 4=2.5M S=ปรับแต่งได้ |
1x2: 4x4x40 มม. 1x8: 4x5x40 มม. 1x12: 4x7x60 มม. 1x32, 1x48: 4x12x60 มม. 1x64, 1x128: 6x20x80 มม. |
| ชื่อแบรนด์: | GEZHI or OEM |
| เลขรุ่น: | 1 * 2 แยก PLC ไฟเบอร์ออปติกเปลือย |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | US$59-US$118 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
อุปกรณ์ตัวแยกใยแก้วนำแสง PLC แบบ 1x2 แบบเปลือย ออกแบบมาสำหรับการใช้งาน FTTH ตัวแยก PLC (Planar Lightwave Circuit) ใช้สำหรับกระจายหรือรวมสัญญาณแสง ให้โซลูชันการกระจายแสงต้นทุนต่ำพร้อมขนาดเล็กและความน่าเชื่อถือสูง
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| การสูญเสียการแทรก (dB) | ≤3.9 |
| ความสม่ำเสมอ (dB) | ≤0.4 |
| การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรเซชัน (dB) | ≤0.25 |
| การสูญเสียผลตอบแทน (dB) | ≥55 |
| ความยาวใยแก้วนำแสง (ม.) | 1.0 หรือปรับแต่งได้ |
| ประเภทใยแก้วนำแสง | G657A1 หรือปรับแต่งได้ |
| ความเสถียรของอุณหภูมิ (dB) | -40°C--85°C (≤0.5) |
| อุณหภูมิใช้งาน (°C) | -40°C--85°C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (°C) | -40°C--85°C |
| กำลังสูงสุด (nW) | 1000 |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางใยแก้วนำแสง | อินพุตและความยาวใยแก้วนำแสง | ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
|---|---|---|---|
| 1XN หรือ 2XN 0102=1X2 0103=1X3 0104=1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124=1X24 0132=1X32 0148=1X48 0164=1X64 1128=1X128 |
1=250um 2=900um |
0=0.5M 1=1.0M 2=1.5M 3=2.0M 4=2.5M S=ปรับแต่งได้ |
1x2: 4x4x40 มม. 1x8: 4x5x40 มม. 1x12: 4x7x60 มม. 1x32, 1x48: 4x12x60 มม. 1x64, 1x128: 6x20x80 มม. |