| ชื่อแบรนด์: | GEZHI or OEM |
| เลขรุ่น: | กรอง WDM GPON |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | US$22-US$56 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ปริมาตร | หน่วย | รายละเอียดของอุปกรณ์ I-FWDM |
|---|---|---|
| ความยาวคลื่นการทํางาน T: ความยาวคลื่นการส่ง R: ความยาวคลื่นของการสะท้อน 1310±50, 1490±10, 1550±10 1610±10, 1625±25, 1650±20 |
nm | 1. T1550 R1310/1490 2. T1490 R1310/1550 3. T1310 R1490/1550 4. T1550/1610 R1310/1490 5. T1550/1625 R1310/1490 6. T1625 R1310/1490/1550 7. T1650 R1310/1490/1550 |
| การสูญเสียการใส่ | dB | การส่ง: ≤ 06 การสะท้อน: ≤ 04 |
| การแยกช่องส่ง | dB | ≥ 30 |
| การแยกช่องสะท้อน | dB | ≥ 17 |
| PDL | dB | ≤ 0.1 |
| ความมั่นคงทางความยาวคลื่นทางความร้อน | nm/°C | ≤ 0.003 |
| ความเสถียรภาพทางความร้อน | dB/°C | ≤ 0.005 |
| ผลกําไรเสีย | dB | ≥ 45 |
| พลังแสง | mW | ≤ 500 |
| อุณหภูมิการทํางาน | °C | -10 ~ +70 |
| อุณหภูมิในการเก็บ | °C | -40 ~ +85 |
| ความชุ่มชื้น | % | 5 ~ 95 |
| ขนาด | mm | Φ5.5*34 |
| ชื่อแบรนด์: | GEZHI or OEM |
| เลขรุ่น: | กรอง WDM GPON |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | US$22-US$56 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ปริมาตร | หน่วย | รายละเอียดของอุปกรณ์ I-FWDM |
|---|---|---|
| ความยาวคลื่นการทํางาน T: ความยาวคลื่นการส่ง R: ความยาวคลื่นของการสะท้อน 1310±50, 1490±10, 1550±10 1610±10, 1625±25, 1650±20 |
nm | 1. T1550 R1310/1490 2. T1490 R1310/1550 3. T1310 R1490/1550 4. T1550/1610 R1310/1490 5. T1550/1625 R1310/1490 6. T1625 R1310/1490/1550 7. T1650 R1310/1490/1550 |
| การสูญเสียการใส่ | dB | การส่ง: ≤ 06 การสะท้อน: ≤ 04 |
| การแยกช่องส่ง | dB | ≥ 30 |
| การแยกช่องสะท้อน | dB | ≥ 17 |
| PDL | dB | ≤ 0.1 |
| ความมั่นคงทางความยาวคลื่นทางความร้อน | nm/°C | ≤ 0.003 |
| ความเสถียรภาพทางความร้อน | dB/°C | ≤ 0.005 |
| ผลกําไรเสีย | dB | ≥ 45 |
| พลังแสง | mW | ≤ 500 |
| อุณหภูมิการทํางาน | °C | -10 ~ +70 |
| อุณหภูมิในการเก็บ | °C | -40 ~ +85 |
| ความชุ่มชื้น | % | 5 ~ 95 |
| ขนาด | mm | Φ5.5*34 |