|
|
| ชื่อแบรนด์: | GEZHI or OEM |
| เลขรุ่น: | 4CH CWDM |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | US$32-US$96 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
โมดูล CWDM Mux/Demux (optical multiplexer/demultiplexer) เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและเรียบง่ายแทนระบบ DWDM สำหรับการใช้งานเครือข่ายเข้าถึงในเมือง ด้วยระยะห่างช่องสัญญาณกว้าง 20nm ระบบเหล่านี้ช่วยขจัดความจำเป็นในการควบคุมความยาวคลื่นที่แม่นยำในเลเซอร์ส่งสัญญาณ ทำให้สามารถใช้เลเซอร์ที่ไม่ต้องระบายความร้อนซึ่งคุ้มค่าและส่วนประกอบแบบพาสซีฟที่มีต้นทุนต่ำกว่า
| พารามิเตอร์ | หน่วย | CWDM Mux Demux |
|---|---|---|
| ระยะห่างช่องสัญญาณ | nm | 20nm |
| ความยาวคลื่นกลาง | nm | 1270~1610 หรือ 1271~1611 |
| แบนด์พาสช่องสัญญาณ | nm | ±6.5 |
| จำนวนช่องสัญญาณ | / | 4CH |
| การสูญเสียการแทรก | dB | <1.5 |
| การแยก @ช่องสัญญาณติดกัน | dB | >30 |
| การแยก @ช่องสัญญาณไม่ติดกัน | dB | >40 |
| การแยก @พอร์ต Express | dB | >15 |
| การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรเซชัน | dB | <0.2 |
| การกระจายโหมดโพลาไรเซชัน | dB | <0.1 |
| ทิศทาง | dB | >50 |
| การสูญเสียผลตอบแทน | dB | UPC >45 APC>50 |
| การจัดการพลังงาน | mW | <500 (มีชนิดกำลังสูง) |
| ประเภทไฟเบอร์ | / | SMF-28e (มีชนิดรักษาโพลาไรเซชัน) |
| อุณหภูมิใช้งาน | °C | -20~+75 (-40~+85 มี) |
| อุณหภูมิเก็บรักษา | °C | -40~+85 |
| ประเภทแพ็คเกจ | mm | กล่อง ABS, โมดูลเสียบ ABS, แชสซี LGX, ติดตั้งบนแร็ค |
ห้องปลอดฝุ่น • การบ่มที่อุณหภูมิสูง & การหมุนเวียนอุณหภูมิสูง/ต่ำ • การทดสอบ 100% ก่อนจัดส่ง • การวิเคราะห์สเปกตรัมแสง
|
| ชื่อแบรนด์: | GEZHI or OEM |
| เลขรุ่น: | 4CH CWDM |
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | US$32-US$96 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
โมดูล CWDM Mux/Demux (optical multiplexer/demultiplexer) เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและเรียบง่ายแทนระบบ DWDM สำหรับการใช้งานเครือข่ายเข้าถึงในเมือง ด้วยระยะห่างช่องสัญญาณกว้าง 20nm ระบบเหล่านี้ช่วยขจัดความจำเป็นในการควบคุมความยาวคลื่นที่แม่นยำในเลเซอร์ส่งสัญญาณ ทำให้สามารถใช้เลเซอร์ที่ไม่ต้องระบายความร้อนซึ่งคุ้มค่าและส่วนประกอบแบบพาสซีฟที่มีต้นทุนต่ำกว่า
| พารามิเตอร์ | หน่วย | CWDM Mux Demux |
|---|---|---|
| ระยะห่างช่องสัญญาณ | nm | 20nm |
| ความยาวคลื่นกลาง | nm | 1270~1610 หรือ 1271~1611 |
| แบนด์พาสช่องสัญญาณ | nm | ±6.5 |
| จำนวนช่องสัญญาณ | / | 4CH |
| การสูญเสียการแทรก | dB | <1.5 |
| การแยก @ช่องสัญญาณติดกัน | dB | >30 |
| การแยก @ช่องสัญญาณไม่ติดกัน | dB | >40 |
| การแยก @พอร์ต Express | dB | >15 |
| การสูญเสียขึ้นอยู่กับโพลาไรเซชัน | dB | <0.2 |
| การกระจายโหมดโพลาไรเซชัน | dB | <0.1 |
| ทิศทาง | dB | >50 |
| การสูญเสียผลตอบแทน | dB | UPC >45 APC>50 |
| การจัดการพลังงาน | mW | <500 (มีชนิดกำลังสูง) |
| ประเภทไฟเบอร์ | / | SMF-28e (มีชนิดรักษาโพลาไรเซชัน) |
| อุณหภูมิใช้งาน | °C | -20~+75 (-40~+85 มี) |
| อุณหภูมิเก็บรักษา | °C | -40~+85 |
| ประเภทแพ็คเกจ | mm | กล่อง ABS, โมดูลเสียบ ABS, แชสซี LGX, ติดตั้งบนแร็ค |
ห้องปลอดฝุ่น • การบ่มที่อุณหภูมิสูง & การหมุนเวียนอุณหภูมิสูง/ต่ำ • การทดสอบ 100% ก่อนจัดส่ง • การวิเคราะห์สเปกตรัมแสง