![]()
| เกรด | อัตราส่วนการสูญเสียโพลาไรเซชันที่อุณหภูมิห้อง | อัตราส่วนการสูญเสียโพลาไรเซชันที่ -40~+85°C | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|---|
| เกรดทั่วไปเชิงพาณิชย์ | ≥20 dB | 12-16 dB | การทดสอบสภาวะคงที่ในห้องปฏิบัติการในอาคาร |
| เกรดเซ็นเซอร์อุตสาหกรรม | ≥22 dB | 16-19 dB | การตรวจสอบภาคสนามในอุตสาหกรรม |
| เกรดความน่าเชื่อถือสูงสำหรับอากาศยาน | ≥25 dB | 20-23 dB | การตรวจจับโครงสร้างอากาศยาน |
![]()
![]()
| เกรด | อัตราส่วนการสูญเสียโพลาไรเซชันที่อุณหภูมิห้อง | อัตราส่วนการสูญเสียโพลาไรเซชันที่ -40~+85°C | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|---|
| เกรดทั่วไปเชิงพาณิชย์ | ≥20 dB | 12-16 dB | การทดสอบสภาวะคงที่ในห้องปฏิบัติการในอาคาร |
| เกรดเซ็นเซอร์อุตสาหกรรม | ≥22 dB | 16-19 dB | การตรวจสอบภาคสนามในอุตสาหกรรม |
| เกรดความน่าเชื่อถือสูงสำหรับอากาศยาน | ≥25 dB | 20-23 dB | การตรวจจับโครงสร้างอากาศยาน |
![]()